病床類別 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
呼吸照護中心 | 36 | 36 | 0 |
急性一般病床 | 757 | 563 | 194 |
急性一般精神病床 | 43 | 43 | 0 |
急性加護病床 | 151 | 113 | 38 |
急性收差額病床 | 444 | 334 | 110 |
急性燒傷中心 | 10 | 2 | 8 |
急性骨髓移植隔離病床 | 10 | 8 | 2 |
安寧病房(不收差額) | 12 | 10 | 2 |
安寧病房(收差額) | 3 | 2 | 1 |
急性收差額精神病床 | 1 | 1 | 0 |
核醫病床 | 1 | 0 | 1 |
整合醫學急診後送病床 | 94 | 91 | 3 |
負壓隔離病床 | 6 | 2 | 4 |
- 全院總床數: 1570床(不含急觀、血液透析床等);收取差額病床數: 450床;保險病床數: 1120床;保險病床比率: 71.34%
- 更新時間為早上八點。
- 「空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同」
更新日期:2024/12/08 04:31